将各种加工功能结于一体的机器
从混合概念诞生的HC系列因出众的投资效果脱颖而出。
HC-658Ⅱ | |
轴移动量(XYZ) | 600・500・400mm |
主轴转速 | 200~32,000min⁻¹ 200~30,000min⁻¹(OP/高输出主轴型) |
主轴锥孔 | 主轴锥孔 1/10 短锥度(双面锁定) |
刀柄型号 | HSK-E40 |
ATC刀具存储量 | ATC刀具存储量:12本(OP:30本・60本) |
机器重量 | 5,500kg |
HC-435Ⅱ | |
轴移动量(XYZ) | 410・330・200mm |
主轴转速 | 3,000~25,000min⁻¹ |
主轴锥孔 | 1/10 短锥度(双面锁定) |
刀柄型号 | HSK-E25 |
ATC刀具存储量 | 20支(OP:40支・60支) |
机器重量 | 8,700kg |
HC-878Ⅱ | |
轴移动量(XYZ) | 850・750・400mm |
主轴转速 | 200~32,000min⁻¹ 200~30,000min⁻¹(OP・高输出主轴型) |
主轴锥孔 | 1/10 短锥度(双面锁定) |
刀柄型号 | HSK-E40 |
ATC刀具存储量 | 20支(OP:40支・60支) |
机器重量 | 7,000kg |
HC-548 | |
轴移动量(XYZ) | 460・360・260mm |
主轴转速 | 200~32,000min⁻¹ |
主轴锥孔 | 1/10 短锥度(双面锁定) |
刀柄型号 | HSK-E40 |
ATC刀具存储量 | 12支 |
机器重量 | 4,000kg |
*1:可10阶段选择加工模式的功能(op) *2:本公司指定条件的情况下