Group of Stainless Steel Materials
| Material | Tool address |
Machining detail | ReportNo. | |
|---|---|---|---|---|
| SUS301 | D | Drilling by φ0.3 drill | t=1.0 | *1293 |
| SUS303 | M | Machining by φ0.4 end mill etc.(designated machining by the customer) |
t=5.0 | *1269 |
| SUS303 | D | Drilling by φ0.1, φ0.6 drill | t=1.01.5 | *1311 |
| SUS303 | M | Drilling by φ0.1 drill | t=1.1 | *1515 |
| SUS304 | D | Drilling by φ0.2 drill | t=2.0 | *1286 |
| SUS304 | D | Drilling by φ0.05 drill | t=0.2 | *1494 |
| SUS304 | D | Drilling by φ0.15 drill | t=0.5 | *1358 |
| SUS304 | M | Machining by φ4.0 end mill for circle cutting and pitch accuracy |
t=5.0 | *1349 |
| SUS304 | D | Drilling by φ0.3 drill | t=2.0 | *1421 |
| SUS304 | M | 2D machining by φ1.4-φ5 end mill | *1510 | |
| SUS304H(HRC48) | M | Machining φ0.2 circle by φ0.1 end mill | t=0.1 | *1467 |
| SUS304H(HRC48) | M | M2 tap machining by helical mill | t=3.1 | *1472 |
| SUS306 | M | Machining by φ3.0 end mill for machining distortion | t=2.0 | *1283 |
| SUS316,630 | D | φ3.0 punching test | t=0.2 | *1361 |
| SUS430 | D | Drilling by φ0.13 drill | t=1.3 | *1272 |
| SUS430 | D | φ0.025 punching test | t=0.08 | *1388 |
| SUS630 | M | Drilling by φ0.4 drill (t=4.0), machining by φ0.3 end mill (t=0.6) | *1282,1321 | |
| SUS630 | D | Drilling by φ0.1 drill | t=1.0 | *1391 |
| SUS631 | D | Drilling by φ0.6 drill | t=5.5 | *1240 |
| SUS316 | D | Drilling by φ0.1 drill | t=1.0 | *1296 |
| SUS316L | D | Drilling by φ0.2 drill | t=0.25 | *1376 |
| SUS316L | D | Drilling by φ0.1 drill | t=0.4 | *1457 |
| SUS310 | M | Machining by φ2.0 end mill (spot facing), drilling by φ0.05 drill | t=0.3 | *1479 |
| SUS | D | Punching φ0.5 (400 hits/min) | * - | |
| SUS | M | Machining by φ0.5 end mill | t=0.6 | *1243 |

