Group of Steel Materials
| Material | Tool address |
Machining detail | Report No. | |
|---|---|---|---|---|
| SCM | D | Drilling by φ0.07 drill | t=0.8 | *1276 |
| SK-3F(HRC60) | D | Drilling by φ0.2 drill | t=1.8 | 1266 |
| HPM-31 | M | End mill machining by φ0.2 | t=0.4 | *1268 |
| SK-31(HRC55) | M | End mill 3D machining by φ6.0-R1.0 | *1441 | |
| HPM-1(HRC40) | D | Drilling by φ0.3 drill | t=3.0 | *1475 |
| SKD-61 | D | Drilling by φ0.5 drill | t=13.5 | *1404 |
| SKD-11 | D | Drilling by φ0.1,φ0.4 drill | t=1.0 | *1406 |
| SKD-11 | M | R0.05 ball end mill (Forging die for tip of knitting stick) | *1523 | |
| SKD-11 | M | φ5.0-φ0.25 end mill (Watch plate mold) | *1440 | |
| SKD-11,G04 | M | φ0.14 drilling and φ3 circle machining | t=2.0 | *1359 |
| SKD-11(HRC60) | G | Grinding by φ3.0 W・W grindstone | *1237 | |
| SKD-11(HRC60) | D | Drilling by φ0.7 drill | t=3.5 | *1387 |
| SKD-11(HRC60) | M | φ0.4 end mill machining | t=0.4 | *1347 |
| SKD-11(HRC55) | M | R0.2 ball end mill for key-top mold using CAD/CAM | t=10.0 | *1484 |
| SKD-11(HRC41) | D | Drilling by φ0.1 drill | t=0.5 | *1390 |
| PD613(HRC60) | D | Drilling by φ0.5 drill | t=4.5 | *1309 |
| PD613(HRC58) | M | 2D machining by R0.2 ball end mill | t=0.9 | 1379 |
| PD613(HRC57) | M | R0.5 ball end mill for key-top mold | 1471 | |
| PD613(HRC58) | M | R1.0-R2.5 ball end mill (remote controller case) | *1520 | |
| SHK-51(HRC63) | G | φ0.8 CBN plated grindstone (chopping) | t=1.5 | *1348 |
| DC53(HRC61) | M | R0.1-φ5.0 end mill machining | t=0.2- | *1349 |
| SK-2(HRC58) | M | 2D machining by R1.0 end mill | t=2.0 | *1381 |
| STAVAX(HRC50) | M | R0.1-R2.0 direct machining of pager mold | *1493 | |
| SK-4 | D | Drilling by φ0.1 drill | t=2.0 | *1267 |
| SK-3 | M | 2D machining by R0.05 ball end mill | t=0.3 | *1385 |
| SK-3 | D | Drilling by φ0.1 drill | t=0.7 | *1413 |
| SK-3 | M | Blade shaping by φ0.4 tapered end mill | t=1.37 | *1509 |
| A2 (tool steel) | D | Drilling by φ0.2 drill | t=0.7 | *1401 |
| YXR3(HRC58) | D | Drilling by φ1.0 drill | t=5.0 | *1393 |
| Husteloy C | D | Drilling by φ0.27 drill | t=1.3 | *1297 |
| SCM420 | M | Machining by φ2.0 end mill | t=3.0 | *1294 |
| SCM435 | D | Drilling by φ0.33 drill | t=1.5 | *1424 |
| Tungsten | M | Machining by φ0.5 end mill | t=2.0 | *1273 |
| Super inber | D | Drilling by φ0.15 drill | t=1.0 | *1292,1313 |
| Cobar | D | Drilling by φ0.1 drill | t=0.1 | *1430 |
| Tantalum (Ta) | D | Drilling by φ0.45 drill | t=3.0 | *1524 |
| SKD-11 | M | 3D machining by R0.1-3.0 ball end mill | t=0.62 | *1352 |
| Molybdenum | D | Drilling by φ0.6 drill | t=3.0 | *1244 |
| PXZ (equivalent to S55C) | D | Drilling by φ1.2 drill | t=18 | *1301 |
| Titanium, Nickel | D | Drilling by φ0.06, 0.15 drill | t=0.25 | *1325 |
| Titanium 340 | M | Machining by φ4, φ2 end mill | t=5.0 | *1392 |
| PX5 | M | Machining by R1.0 (4.5 degree) rib end mill | t=10 | *1326 |
| NAK55 | M | Machining by φ0.2-4.0 end mill | t=0.6 | *1360 |
| SMF5030 | D | Drilling by φ0.7 drill | t=3.0 | *1337 |
| S-STAR | M | Machining by φ0.25-6.0 end mill | *1342 | |
| SYCM5,SCM415 | D | Drilling by φ0.2 drill | t=1.0 | *1354 |
| DAC | D | Drilling by φ0.1 drill | t=1.0 | *1386 |
| DH2F | M | Machining by R3, 2.5, 0.5 ball end mill | t=8.0 | *1409 |
| H-13(HRC53) | M | 3D machining by φ1/4-1/16 ball end mill | *1466 | |
| DH31(HRC45) | M | Machining by R0.32 (3 degree) rib end mill | t=3.8 | *1456 |
| AUD-11(HRC60) | G | Grinding by φ1.4, φ0.5 CBN grindstone | t=1.0,0.4 | *1459 |

