Group of Non-Ferrous Metal Materials
| Material | Tool address |
Machining detail | Report No. |
|
|---|---|---|---|---|
| Aluminum base Teflon board | M | Contouring and spot facing | t=3.0 | *1257 |
| Nickel | D | Punching φ0.03 | t=0.07 | *- |
| Nickel | D | Drilling by φ0.07 drill | t=0.1 | *1375 |
| FC-250 | M | Machining by φ4.0 rib end mill (specially made ) |
t=20 | 1362 |
| Brass material | D | Drilling by φ0.05 drill | t=0.3 | *1287 |
| Brass material | M | 2-1/2D machining by φ0.5-φ2.0 end mill | t=2.0 | *1356 |
| Copper plate | M | Machining by φ0.7 end mill | t=1.0 | *- |
| Copper chrome | M | Machining by φ0.7 end mill | t=40.0 | *1275 |
| Copper Tungsten | M | 3D machining by R0.5 ball end mill (bevel gear) | *1278 | |
| Copper Tungsten | M | Machining by φ2 end mill 0.44x0.294±0.005 electrode | *1521 | |
| Copper Tungsten | M | 2-1/2D machining by φ0.4 ball end mill | *1290 | |
| Copper Tungsten | M | 2-1/2D machining by φ0.5~φ0.6 end mill | *1333 | |
| Copper Tungsten | M | 3D machining by R1.5, R1.1 ball end mill (gear) | *1366 | |
| Copper Tungsten | M | Machining by R0.25-R1.0 ball end mill (chip breaker electrode) |
*1518 | |
| NBC (Copper) | M | Machining by φ0.2 end mill | t=0.3 | *1300 |
| Free cutting steel | M | Machining by φ0.25-5 end mill (electrode) | *1512 | |
| Aluminum(A7075) | D | Drilling by φ0.2 drill and pocketing | t=2.0 | *1498 |
| Aluminum(A6063) | M | Machining by R0.4 ball end mill | t=0.9 | *1324 |
| Aluminum(A6063) | M | Machining by R0.4 ball end mill (bevel gear for fishing reel) |
t=1.2 | 1486 |
| Aluminum(A5052) | D | Drilling by φ0.38,φ0.45 drill | t=3.0、6.0 | *1474 |
| Aluminum(A390) | M | Groove machining by φ0.5 end mill | t=0.55 | *1416-1 |
| Carbide | G | Blade shaping by diamond coated tool, ±0.002 tolerance |
*1460 | |

