Group of Ceramic Materials
| Material | Tool address |
Machining | ReportNo. | |
|---|---|---|---|---|
| Zirconia (ZrO2) | G | Chopping by φ1.0 diamond coated tool | t=4.0 | *1483-2 |
| Macerite | D | Drilling by φ0.1 drill | t=1.0 | *1230 |
| SiC | D | Drilling by φ0.5 diamond coated tool | t=0.8 | 1261 |
| SiC | D | Drilling by φ0.5 diamond coated tool (material, tool & coolant were supplied) | *1282 | |
| Alumina Nitride | D | Drilling by φ0.2 drill | t=0.65 | *1517 |
| Fine Ceramic | G | Contour grinding by φ6 diamond coated tool | t=5.0 | *1265 |
| Fine Ceramic(Forsterite) | G | Chopping by φ6 diamond coated tool | t=5.0 | *1442 |
| Fine Ceramic(Alumina) | G | Grooving by φ1.0 diamond coated tool | t=15μm | *1312 |
| Alumina (A-479SS) | M | Drilling by φ0.1 drill, spot facing and routing | t=2.2 | *1488 |
| Cerasin | D | Drilling by φ0.07 drill | t=0.5 | *1260 |
| Cerasin (ANB20) | D | Drilling by φ0.15, φ0.2 drill | t=1.65 | *1492 |
| Macole, Mioceram | D | Drilling by φ0.09 drill | t=0.5 | *1259 |
| Macerite HSP | D | Drilling by φ0.15, φ0.2 drill | t=1.65 | *1327 |
| Macerite HSP | D | Drilling by φ0.05 drill | t=0.35 | *1465 |
| Macerite NT | D | Drilling by φ0.09 drill | t=0.5 | *1331 |
| Machinable M | D | Drilling by φ0.5 drill | t=2.3 | *1501 |
| Machinable M | D | Drilling by φ0.54, φ0.65 drill | t=4.2 | *1506 |
| Photoveel | D | Drilling by φ0.06 drill | t=0.5 | *1249 |
| Glassy Carbon | D | Drilling by φ0.4 drill | t=4.0 | *1299 |
| Lime glass | G | Grooving by φ0.2 diamond coated tool | t=5~7μm | *1355 |
| Boric acid glass | G | Helical machining by φ0.1 diamond coated tool | t=0.3 | 1417 |
| Ceramics (PZT) | D | Drilling by φ0.1 drill | t=0.4 | *1377 |
| Machinable ceramic | D | Drilling by φ0.1 drill | t=0.3 | *1389 |
| Ceramics (machinable) | D | Drilling φ0.5×φ0.62 step holes | t=2.3 | *1468 |
| Carbon rod | G | Grooving by φ4.6 diamond coated tool | t=1.5 | *1454 |
| Graphite | M | 3D machining by R2.0 ball end mill, etc. | *1463 | |

