超精细加工样品, 不锈钢材料, stainless, sus301, sus303, sus304, sus306, sus430

超精细加工样品
陶瓷材料
钢铁材料
不锈钢材料
非铁金属材料
树脂材料

 

公司信息

碌碌产业株式会社

公司总部
日本国东京都港区高轮4-23-5
电话:81-3-3447-3421

静冈工厂
日本国静冈县烧津市相川2575
电话:81-54-622-1151


不锈钢材料

材料 刀具地址 加工细节 报告号码
SUS301 D 用直径0.3 mm的钻头钻孔 t=1.0 *1293
SUS303 M 用直径0.4 mm铣削等的加工 (客户指定的加工) t=5.0 *1269
SUS303 D 用直径0.1 mm,0.6 mm的钻头钻孔 t=1.01.5 *1311
SUS303 M 用直径0.1 mm的钻头钻孔 t=1.1 *1515
SUS304 D 用直径0.2 mm的钻头钻孔 t=2.0 *1286
SUS304 D 用直径0.05 mm的钻头钻孔 t=0.2 *1494
SUS304 D 用直径0.15 mm的钻头钻孔 t=0.5 *1358
SUS304 M 用直径4.0 mm铣削的加工,用于圆圈切削和保证间隔精度 t=5.0 *1349
SUS304 D 用直径0.3 mm的钻头钻孔 t=2.0 *1421
SUS304 M 用R1.4 mm-5 mm的铣削进行二维加工
*1510
SUS304H(HRC48) M 直径0.1的铣削来加工直径0.2的圆圈 t=0.1 *1467
SUS304H(HRC48) M 用螺旋铣削来加工M2锥形 t=3.1 *1472
SUS306 M 用直径3.0的铣削来加工,防止加工变形 t=2.0 *1283
SUS316,630 D 直径3.0 mm的打孔试验 t=0.2 *1361
SUS430 D 用直径0.13 mm的钻头钻孔 t=1.3 *1272
SUS430 D 直径0.025 mm的打孔试验 t=0.08 *1388
SUS630 M 用直径0.4 mm的钻头钻孔(t=4.0)、直径0.3 mm铣削(t=0.6)的加工 *1282,1321
SUS630 D 用直径0.1 mm的钻头钻孔 t=1.0 *1391
SUS631 D 用直径0.6 mm的钻头钻孔 t=5.5 *1240
SUS316 D 用直径0.1 mm的钻头钻孔 t=1.0 *1296
SUS316L D 用直径0.2 mm的钻头钻孔 t=0.25 *1376
SUS316L D 用直径0.1 mm的钻头钻孔 t=0.4 *1457
SUS310 M 用直径2.0 mm的铣削来加工(底部镂铣),直径0.05 mm钻的钻孔、用直径0.05 mm的钻头钻孔 t=0.3 *1479
SUS D 打出直径0.5 mm的孔(400次/分钟)
* -
SUS M 用直径0.5 mm的铣削来加工 t=0.6 *1243