钢铁材料
| 材料 | 刀具地址 | 加工细节 | 报告号码 | |
|---|---|---|---|---|
| SCM | D | 用直径0.07 mm的钻头钻孔 | t=0.8 | *1276 |
| SK-3F(HRC60) | D | 用直径0.2 mm的钻头钻孔 | t=1.8 | 1266 |
| HPM-31 | M | 直径0.2 mm的刀具的铣削 | t=0.4 | *1268 |
| SK-31(HRC55) | M | 直径6.0-R1.0的刀具的铣削三维加工 | *1441 | |
| HPM-1(HRC40) | D | 用直径0.3 mm的钻头钻孔 | t=3.0 | *1475 |
| SKD-61 | D | 用直径0.5 mm的钻头钻孔 | t=13.5 | *1404 |
| SKD-11 | D | 用直径0.1 mm,0.4 mm的钻头钻孔 | t=1.0 | *1406 |
| SKD-11 | M | 用半径0.05 mm的球铣削(锻造模型用于编织棒顶端成型) | *1523 | |
| SKD-11 | M | 直径5.0-0.25 mm铣削(参看模压板) | *1440 | |
| SKD-11,G04 | M | 直径0.14 mm的钻孔,直径3 mm的圆圈加工 | t=2.0 | *1359 |
| SKD-11(HRC60) | G | 直径3.0 mm的W・W研磨石的研磨加工 | *1237 | |
| SKD-11(HRC60) | D | 用直径0.7 mm的钻头钻孔 | t=3.5 | *1387 |
| SKD-11(HRC60) | M | 直径0.4 mm的铣削加工 | t=0.4 | *1347 |
| SKD-11(HRC55) | M | R0.2 mm的球铣削用于CAD/CAM时的关键模具 | t=10.0 | *1484 |
| SKD-11(HRC41) | D | 用直径0.1 mm的钻头钻孔 | t=0.5 | *1390 |
| PD613(HRC60) | D | 用直径0.5 mm的钻头钻孔 | t=4.5 | *1309 |
| PD613(HRC58) | M | 用R0.2 mm的球铣削进行二维加工 | t=0.9 | 1379 |
| PD613(HRC57) | M | R0.5 mm的球铣削用于关键模具 | 1471 | |
| PD613(HRC58) | M | R1.0-2.5 mm的球铣削(遥控器外盒) | *1520 | |
| SHK-51(HRC63) | G | 直径0.8 mm的CBN板型研磨石(上下动作侧面加工) | t=1.5 | *1348 |
| DC53(HRC61) | M | 直径R0.1-5.0 mm的铣削 | t=0.2- | *1349 |
| SK-2(HRC58) | M | 用R1.0 mm的铣削进行二维加工 | t=2.0 | *1381 |
| STAVAX(HRC50) | M | R0.1-R2.0直接加工寻呼机模型 | *1493 | |
| SK-4 | D | 用直径0.1 mm的钻头钻孔 | t=2.0 | *1267 |
| SK-3 | M | 用R0.05 mm的球铣削进行二维加工 | t=0.3 | *1385 |
| SK-3 | D | 用直径0.1 mm的钻头钻孔 | t=0.7 | *1413 |
| SK-3 | M | 用直径0.4 mm的锥形铣削给刀刃成型 | t=1.37 | *1509 |
| A2(工具钢) | D | 用直径0.2 mm的钻头钻孔 | t=0.7 | *1401 |
| YXR3(HRC58) | D | 用直径1.0 mm的钻头钻孔 | t=5.0 | *1393 |
| Husteloy C | D | 用直径0.27 mm的钻头钻孔 | t=1.3 | *1297 |
| SCM420 | M | 用直径2.0 mm的铣削加工 | t=3.0 | *1294 |
| SCM435 | D | 用直径0.33 mm的钻头钻孔 | t=1.5 | *1424 |
| 钨 | M | 用直径0.5 mm的铣削加工 | t=2.0 | *1273 |
| Super inber | D | 用直径0.15 mm的钻头钻孔 | t=1.0 | *1292,1313 |
| Cobar | D | 用直径0.1 mm的钻头钻孔 | t=0.1 | *1430 |
| 钽 | D | 用直径0.45 mm的钻头钻孔 | t=3.0 | *1524 |
| SKD-11 | M | 用R0.1-3.0 mm的球铣削进行三维加工 | t=0.62 | *1352 |
| 钼 | D | 用直径0.6 mm的钻头钻孔 | t=3.0 | *1244 |
| PXZ (等同于S55C) | D | 用直径1.2 mm的钻头钻孔 | t=18 | *1301 |
| 钛、镍 | D | 用直径0.06 mm,0.15 mm的钻头钻孔 | t=0.25 | *1325 |
| 钛340 | M | 用直径4.0 mm, 2.00 mm的铣削来加工 | t=5.0 | *1392 |
| PX5 | M | 用R1.0 mm(4.5度)肋条铣削进行加工 | t=10 | *1326 |
| NAK55 | M | 用直径0.2 mm-4.0 mm的铣削来加工 | t=0.6 | *1360 |
| SMF5030 | D | 用直径0.7 mm的钻头钻孔 | t=3.0 | *1337 |
| S-STAR | M | 用直径0.25 mm-6.0 mm的铣削来加工 | *1342 | |
| SYCM5,SCM415 | D | 用直径0.2 mm的钻头钻孔 | t=1.0 | *1354 |
| DAC | D | 用直径0.1 mm的钻头钻孔 | t=1.0 | *1386 |
| DH2F | M | 用R3,2.5,0.5 mm的球铣削进行加工 | t=8.0 | *1409 |
| H-13(HRC53) | M | 用1/4 mm-1/16 mm的球铣削进行三维加工 | *1466 | |
| DH31(HRC45) | M | 用R0.32 mm(度)肋条铣削进行加工 | t=3.8 | *1456 |
| AUD-11(HRC60) | G | 用直径1.4,0.5 mm的CBN研磨石进行研磨 | t=1.0,0.4 | *1459 |

