超精细加工样品 陶瓷材料 二氧化锆, Macerite, 硅集成电路, 精密陶瓷, 氧化铝, Cerasin, Macole, Photoveel, 石墨, 钙基玻璃

超精细加工样品
陶瓷材料
钢铁材料
不锈钢材料
非铁金属材料
树脂材料

 

公司信息

碌碌产业株式会社

公司总部
日本国东京都港区高轮4-23-5
电话:81-3-3447-3421

静冈工厂
日本国静冈县烧津市相川2575
电话:81-54-622-1151


陶瓷材料

材料 刀具地址 加工细节 报告号码
二氧化锆(ZrO2) G 用直径1.0 mm的上下动作钻石涂层刀具刀具的侧面加工 t=4.0 *1483-2
Macerite D 用直径0.1 mm的钻头钻孔 t=1.0 *1230
硅集成电路 D 用直径0.5 mm的钻石涂层刀具钻孔 t=0.8 1261
硅集成电路 D 用直径0.5 mm的钻石涂层刀具钻孔 (提供有材料、刀具用冷却剂) *1282
氮化铝 D 用直径0.2 mm的钻头钻孔 t=0.65 *1517
精密陶瓷 G 用直径6 mm的钻石涂层刀具进行轮廓研磨 t=5.0 *1265
精密陶瓷(Forsterite) G 用直径6.0 mm的上下动作钻石涂层刀具刀具的侧面加工 t=5.0 *1442
精密陶瓷(氧化铝) G 用直径1.0 mm的钻石涂层刀具进行镂槽 t=15μm *1312
氧化铝(A-479SS) M 用直径0.1 mm的钻头钻孔、底面镂铣和普通镂铣 t=2.2 *1488
Cerasin D 用直径0.07 mm的钻头钻孔 t=0.5 *1260
Cerasin (ANB20) D 用直径0.15 mm,0.2 mm的钻头钻孔 t=1.65 *1492
Macole, Mioceram D 用直径0.09 mm的钻头钻孔 t=0.5 *1259
Macerite HSP D 用直径0.15 mm,0.2 mm的钻头钻孔 t=1.65 *1327
Macerite HSP D 用直径0.05 mm的钻头钻孔 t=0.35 *1465
Macerite NT D 用直径0.09 mm的钻头钻孔 t=0.5 *1331
Machinable M D 用直径0.5 mm的钻头钻孔 t=2.3 *1501
Machinable M D 用直径0.54 mm,0.65 mm的钻头钻孔 t=4.2 *1506
Photoveel D 用直径0.06 mm的钻头钻孔 t=0.5 *1249
玻璃碳 D 用直径0.4 mm的钻头钻孔 t=4.0 *1299
钙基玻璃 G 用直径0.2 mm的钻石涂层刀具进行镂槽 t=5~7μm *1355
硼酸玻璃 G 用直径0.1 mm的钻石涂层刀具进行螺旋加工 t=0.3 1417
陶瓷(PZT) D 用直径0.1 mm的钻头钻孔 t=0.4 *1377
可加工性陶瓷 D 用直径0.1 mm的钻头钻孔 t=0.3 *1389
陶瓷(可加工) D 钻出直径0.5 mm×0.62 mm的阶梯孔 t=2.3 *1468
碳棒 G 用直径4.6 mm的钻石涂层刀具进行镂槽 t=1.5 *1454
石墨 M 用半径2.0的球铣削进行三维加工,等等
*1463